Designing Sound - Procedural Audio for Games and Film.

Code examples for “Designing Sound” textbook

Practical 28: Birds

Pure Data

Birds - single bird tweet generator

#N canvas 0 0 854 684 10;
#X obj 104 388 avian-syrinx-model;
#X obj 104 607 dac~;
#X obj 104 547 trachea;
#X obj 85 341 vposc;
#X floatatom 148 526 5 1 5 0 - - -;
#N canvas 0 0 450 300 graph5 0;
#X array bp1 1024 float 3;
#A 0 45.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258
44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258
44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258
44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.5258 44.4758 44.4258 44.3758 44.3258
44.2758 44.2258 44.1758 44.1258 44.0758 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
43.9758 43.9258 43.8758 43.8258 43.7758 43.7258 43.6758 43.6258 43.5758
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5091 43.4925 43.4758 43.4591 43.4425 43.4258 43.4091 43.3925 43.3758
43.3591 43.3425 43.3258 43.3091 43.2925 43.2758 43.2591 43.2425 43.2258
43.2091 43.1925 43.1758 43.1591 43.1425 43.1258 43.1091 43.0925 43.0758
43.0591 43.0425 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258 43.0258
43.034 43.0422 43.0504 43.0586 43.0668 43.075 43.0832 43.0914 43.0996
43.1078 43.116 43.1242 43.1324 43.1406 43.1488 43.157 43.1652 43.1734
43.1816 43.1898 43.198 43.2062 43.2143 43.2225 43.2307 43.2389 43.2471
43.2553 43.2635 43.2717 43.2799 43.2881 43.2963 43.3045 43.3127 43.3209
43.3291 43.3373 43.3455 43.3537 43.3619 43.3701 43.3783 43.3865 43.3947
43.4029 43.4111 43.4193 43.4275 43.4357 43.4439 43.4521 43.4603 43.4685
43.4767 43.4849 43.4931 43.5013 43.5095 43.5177 43.5259 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258
43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5258 43.5496
43.5734 43.5972 43.621 43.6449 43.6687 43.6925 43.7163 43.7401 43.7639
43.7877 43.8115 43.8353 43.8592 43.883 43.9068 43.9306 43.9544 43.9782
44.002 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258;
#A 1000 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258
44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258 44.0258;
#X coords 0 50 1023 0 100 100 1;
#X restore 389 -43 graph;
#X obj 3 57 vline~;
#X obj 3 81 *~ 1024;
#X obj 3 103 s~ stime;
#X obj 84 41 r~ stime;
#X obj 129 134 r~ stime;
#X obj 84 64 tabread~ bp1;
#X obj 115 87 r~ stime;
#X obj 115 110 tabread~ bw1;
#X obj 158 181 r~ stime;
#X obj 129 157 tabread~ bp2;
#X obj 159 204 tabread~ bw2;
#X obj 192 229 r~ stime;
#X obj 193 252 tabread~ rm;
#X obj 203 276 r~ stime;
#X obj 204 299 tabread~ mod;
#X obj 274 159 r~ stime;
#X obj 275 182 tabread~ bf;
#X obj 288 206 r~ stime;
#X obj 288 229 tabread~ pw;
#X obj 117 431 r~ stime;
#X obj 133 476 r~ stime;
#X obj 118 454 tabread~ tf1;
#X obj 133 499 tabread~ tf2;
#N canvas 0 0 450 300 graph5 0;
#X array bw1 1024 float 3;
#A 0 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755
1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40755 1.40657 1.4056 1.40462
1.40365 1.40267 1.4017 1.40072 1.39974 1.39877 1.39779 1.39682 1.39584
1.39487 1.39389 1.39292 1.39194 1.39096 1.38999 1.38901 1.38804 1.38706
1.38609 1.38511 1.38414 1.38316 1.38218 1.38121 1.38023 1.37926 1.37828
1.37731 1.37633 1.37535 1.37438 1.3734 1.37243 1.37145 1.37048 1.3695
1.36853 1.36755 1.36657 1.3656 1.36462 1.36365 1.36267 1.3617 1.36072
1.35975 1.35877 1.35779 1.35682 1.35584 1.35487 1.35389 1.35292 1.35194
1.35096 1.34999 1.34901 1.34804 1.34706 1.34609 1.34511 1.34414 1.34316
1.34218 1.34121 1.34023 1.33926 1.33828 1.33731 1.33633 1.33535 1.33438
1.3334 1.33243 1.33145 1.33048 1.3295 1.32853 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755
1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32755 1.32706
1.32657 1.32608 1.32558 1.32509 1.3246 1.32411 1.32362 1.32313 1.32264
1.32215 1.32166 1.32117 1.32068 1.32019 1.3197 1.3192 1.31871 1.31822
1.31773 1.31724 1.31675 1.31626 1.31577 1.31528 1.31479 1.3143 1.31381
1.31332 1.31282 1.31233 1.31184 1.31135 1.31086 1.31037 1.30988 1.30939
1.3089 1.30841 1.30792 1.30743 1.30693 1.30644 1.30595 1.30546 1.30497
1.30448 1.30399 1.3035 1.30301 1.30252 1.30203 1.30154 1.30105 1.30055
1.30006 1.29957 1.29908 1.29859 1.2981 1.29761 1.29712 1.29663 1.29614
1.29565 1.29516 1.29467 1.29417 1.29368 1.29319 1.2927 1.29221 1.29172
1.29123 1.29074 1.29025 1.28976 1.28927 1.28878 1.28829 1.28779 1.2873
1.28681 1.28632 1.28583 1.28534 1.28485 1.28436 1.28387 1.28338 1.28289
1.2824 1.2819 1.28141 1.28092 1.28043 1.27994 1.27945 1.27896 1.27847
1.27798 1.27749 1.277 1.27651 1.27602 1.27552 1.27503 1.27454 1.27405
1.27356 1.27307 1.27258 1.27209 1.2716 1.27111 1.27062 1.27013 1.26964
1.26914 1.26865 1.26816 1.26767 1.26718 1.26669 1.2662 1.26571 1.26522
1.26473 1.26424 1.26375 1.26326 1.26276 1.26227 1.26178 1.26129 1.2608
1.26031 1.25982 1.25933 1.25884 1.25835 1.25786 1.25737 1.25687 1.25638
1.25589 1.2554 1.25491 1.25442 1.25393 1.25344 1.25295 1.25246 1.25197
1.25148 1.25099 1.25049 1.25 1.24951 1.24902 1.24853 1.24804 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755 1.24755
1.24755 1.24657 1.2456 1.24462 1.24365 1.24267 1.2417 1.24072 1.23975
1.23877 1.23779 1.23682 1.23584 1.23487 1.23389 1.23292 1.23194 1.23096
1.22999 1.22901 1.22804 1.22706 1.22609 1.22511 1.22414 1.22316 1.22218
1.22121 1.22023 1.21926 1.21828 1.21731 1.21633 1.21535 1.21438 1.2134
1.21243 1.21145 1.21048 1.2095 1.20853 1.20755 1.20657 1.2056 1.20462
1.20365 1.20267 1.2017 1.20072 1.19975 1.19877 1.19779 1.19682 1.19584
1.19487 1.19389 1.19292 1.19194 1.19096 1.18999 1.18901 1.18804 1.18706
1.18609 1.18511 1.18414 1.18316 1.18218 1.18121 1.18023 1.17926 1.17828
1.17731 1.17633 1.17535 1.17438 1.1734 1.17243 1.17145 1.17048 1.1695
1.16853 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755 1.16755
1.16755 1.16755 1.16657 1.1656 1.16462 1.16365 1.16267 1.1617 1.16072
1.15975 1.15877 1.15779 1.15682 1.15584 1.15487 1.15389 1.15292 1.15194
1.15096 1.14999 1.14901 1.14804 1.14706 1.14609 1.14511 1.14414 1.14316
1.14218 1.14121 1.14023 1.13926 1.13828 1.13731 1.13633 1.13535 1.13438
1.1334 1.13243 1.13145 1.13048 1.1295 1.12853 1.12755 1.12657 1.1256
1.12462 1.12365 1.12267 1.1217 1.12072 1.11975 1.11877 1.11779 1.11682
1.11584 1.11487 1.11389 1.11292 1.11194 1.11096 1.10999 1.10901 1.10804
1.10706 1.10609 1.10511 1.10414 1.10316 1.10218 1.10121 1.10023 1.09926
1.09828 1.09731 1.09633 1.09536 1.09438 1.0934 1.09243 1.09145 1.09048
1.0895 1.08853 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755
1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755
1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755
1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755
1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08755 1.08555
1.08355 1.08155 1.07955 1.07755 1.07555 1.07355 1.07155 1.06955 1.06755
1.06555 1.06355 1.06155 1.05955 1.05755 1.05555 1.05355 1.05155 1.04955
1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755
1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755
1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755
1.04755 1.04755;
#A 1000 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755
1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755
1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.04755 1.08755;
#X coords 0 4 1023 0 100 100 1;
#X restore 500 -43 graph;
#N canvas 0 0 450 300 graph5 0;
#X array bp2 1024 float 3;
#A 0 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9932
89.0408 89.0885 89.1361 89.1837 89.2313 89.279 89.3266 89.3742 89.4218
89.4695 89.5171 89.5647 89.6123 89.6599 89.7076 89.7552 89.8028 89.8504
89.8981 89.9457 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9933
89.9933 89.9933 89.9933 89.9933 89.9934 89.9458 89.8981 89.8505 89.8029
89.7553 89.7076 89.66 89.6124 89.5648 89.5172 89.4695 89.4219 89.3743
89.3267 89.279 89.2314 89.1838 89.1362 89.0885 89.0409 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933 88.9933
