Designing Sound - Procedural Audio for Games and Film.

Code examples for “Designing Sound” textbook

Chapter 13: Shaping Sound

Signal scale

shaping-scale
#N canvas 160 388 298 119 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 80 13 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 188 13 pd grapha;
#X obj 16 38 s~ A;
#X obj 5 13 osc~ 640;
#X obj 5 61 *~ 0.5;
#X obj 19 87 s~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;

Download shaping-scale.pd.

Signal scale 2 - reversing a phasor (not in book)

shaping-arithmetic
#N canvas 84 23 139 443 10;
#X obj 0 23 *~ -1;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 38 58 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 38 207 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 38 342 pd grapha;
#X obj 0 0 phasor~ 670;
#X obj 0 163 +~ 0.5;
#X obj 0 310 *~ 2;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 3 0;

Download shaping-arithmetic.pd.

Signal shift

shaping-shift
#N canvas 160 388 298 119 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 80 13 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 188 13 pd grapha;
#X obj 21 50 s~ A;
#X obj 5 4 osc~ 640;
#X obj 5 26 *~ 0.5;
#X obj 5 97 s~ B;
#X obj 5 74 +~ 0.5;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 5 0;

Download shaping-shift.pd.

Signal invert

shaping-invert
#N canvas 160 388 298 119 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 73 13 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 181 13 pd grapha;
#X obj 14 35 s~ A;
#X obj -2 9 osc~ 640;
#X obj -2 92 s~ B;
#X obj -2 69 *~ -1;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 5 0 4 0;

Download shaping-invert.pd.

Signal complement

shaping-complement
#N canvas 381 248 316 116 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 98 -32 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 206 -32 pd grapha;
#X obj 18 -15 s~ A;
#X obj -6 51 s~ B;
#X obj -6 29 -~;
#X obj -6 7 sig~ 1;
#X obj 10 -38 phasor~ 640;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 4 1;

Download shaping-complement.pd.

Signal reciprocal

shaping-reciprocal
#N canvas 347 68 314 128 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 92 -175 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 200 -175 pd grapha;
#X obj 12 -163 s~ A;
#X obj -12 -76 s~ B;
#X obj -12 -120 sig~ 1;
#X obj 4 -186 phasor~ 640;
#X obj -12 -98 /~;
#X obj 4 -142 +~ 1;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 2 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 6 0 3 0;
#X connect 7 0 6 1;

Download shaping-reciprocal.pd.

Signal complement and division on phasor

signal-reciprocal
#N canvas 559 415 518 269 10;
#X obj 46 -49 sig~ 1;
#X obj 46 -19 -~;
#X obj 99 -49 phasor~ 640;
#X obj 316 -47 phasor~ 640;
#X obj 265 17 /~;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 122 -13 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 6 12 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 373 -4 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array D 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ D;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 291 106 pd grapha;
#X obj 265 -13 sig~ 1;
#X obj 316 -14 +~ 1;
#X obj 265 72 *~ 4;
#X obj 265 50 -~ 0.75;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 2 0 5 0;
#X connect 3 0 10 0;
#X connect 3 0 7 0;
#X connect 4 0 12 0;
#X connect 9 0 4 0;
#X connect 10 0 4 1;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 12 0 11 0;

Download signal-reciprocal.pd.

Signal limits

shaping-minmax
#N canvas 188 511 210 182 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore -6 80 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 102 80 pd grapha;
#X obj 81 -1 osc~ 640;
#X obj 102 27 max~ 0;
#X obj 51 27 min~ 0;
#X obj 51 49 s~ A;
#X obj 102 48 s~ B;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 5 0;

Download shaping-minmax.pd.

Signal division (not in book)

shaping-division
#N canvas 3 5 206 444 10;
#X obj 42 161 /~;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 102 -7 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 102 107 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 102 222 pd grapha;
#X msg 50 -119 0;
#X obj 58 -49 +~ 0.5;
#X obj -1 53 +~ 0.5;
#X obj -1 32 *~ 0.49;
#X obj 58 -71 *~ 0.49;
#X obj -1 11 osc~ 670;
#X obj 41 185 *~ 0.01;
#X obj 57 -92 osc~ 1371;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 4 0 9 1;
#X connect 4 0 11 1;
#X connect 5 0 1 0;
#X connect 5 0 0 1;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 5 0;
#X connect 9 0 7 0;
#X connect 10 0 3 0;
#X connect 11 0 8 0;

Download shaping-division.pd.

Square wave (not band-limted)

shaping-squarewave
#N canvas 600 353 329 115 10;
#X obj -1 42 *~ 1e+09;
#X obj -1 -3 osc~ 640;
#X obj -1 64 clip~ -0.9 0.9;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 110 7 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 218 7 pd grapha;
#X obj 8 20 s~ A;
#X obj -1 86 s~ B;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 6 0;

Download shaping-squarewave.pd.

Triangle wave (not band-limted) Method 1

shaping-triangle
#N canvas 229 98 421 334 10;
#X obj 188 28 -~ 0.5;
#X obj 188 112 +~;
#X obj 204 84 *~ -2;
#X obj 188 138 -~ 0.25;
#X obj 188 0 phasor~ 1290;
#X obj 188 160 *~ 4;
#X obj 204 56 clip~ -0.5 0;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 2 226 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 107 226 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X obj 289 155 r~ C;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 210 226 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array D 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ D;
#X obj 289 155 r~ D;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 314 226 pd grapha;
#X obj 188 183 s~ D;
#X obj 238 27 s~ A;
#X obj 156 64 s~ B;
#X obj 221 112 s~ C;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 6 0;
#X connect 0 0 13 0;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 2 0 14 0;
#X connect 3 0 5 0;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 4 0 12 0;
#X connect 5 0 11 0;
#X connect 6 0 2 0;

Download shaping-triangle.pd.

Triangle wave (not band-limted) Method 2

shaping-triangle2
#N canvas 0 0 418 288 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 2 185 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 106 185 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X obj 289 155 r~ C;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 210 185 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array D 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ D;
#X obj 289 155 r~ D;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 314 185 pd grapha;
#X obj 135 30 s~ A;
#X obj 204 79 s~ B;
#X obj 168 80 min~;
#X obj 168 1 phasor~ 1290;
#X obj 191 34 *~ -1;
#X obj 191 56 +~ 1;
#X obj 168 108 -~ 0.25;
#X obj 168 134 *~ 4;
#X obj 131 108 s~ C;
#X obj 168 158 s~ D;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 6 0 12 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 7 0 4 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 6 1;
#X connect 9 0 5 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 13 0;

Download shaping-triangle2.pd.

Squaring and roots

shaping-square-roots
#N canvas 0 0 416 200 10;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X obj 289 155 r~ A;
#X connect 3 0 6 0;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 0 5 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 2 97 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 289 155 r~ B;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 106 97 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X obj 289 155 r~ C;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 210 97 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array D 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ D;
#X obj 289 155 r~ D;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 314 97 pd grapha;
#X obj 1 47 s~ A;
#X obj 107 46 s~ B;
#X obj 1 1 phasor~ 1290;
#X obj 216 48 s~ C;
#X obj 320 47 s~ D;
#X obj 1 26 *~;
#X obj 107 1 phasor~ 1290;
#X obj 107 23 sqrt~;
#X obj 216 25 *~;
#X obj 216 1 osc~ 1290;
#X obj 320 1 osc~ 1290;
#X obj 320 24 sqrt~;
