Designing Sound - Procedural Audio for Games and Film.

Code examples for “Designing Sound” textbook

Practical 22: Car Engines

Pure Data

Engines - simple boat engine effect

#N canvas 788 487 220 316 10;
#X obj 51 131 clip~ 0 1;
#X obj 124 130 noise~;
#X obj 51 172 lop~ 30;
#X obj 6 18 noise~;
#X obj 124 151 hip~ 1000;
#X obj 51 247 hip~ 100;
#X obj 51 111 *~ 600;
#X obj 51 151 hip~ 10;
#X obj 6 40 bp~ 9 15;
#X obj 79 32 osc~ 9;
#X obj 6 62 *~;
#X obj 79 80 *~;
#X obj 95 58 == 0;
#X obj 95 9 tgl 15 0 empty empty break 0 -6 1 8 -262144 -1 -1 0 1;
#X obj 124 172 bp~ 590 4;
#X obj -17 220 bp~ 470 8;
#X obj 51 220 bp~ 780 9;
#X obj 119 220 bp~ 1024 10;
#X obj 51 294 dac~;
#X obj 51 269 *~ 2;
#X obj 51 195 *~;
#X connect 0 0 7 0;
#X connect 1 0 4 0;
#X connect 2 0 20 0;
#X connect 3 0 8 0;
#X connect 4 0 14 0;
#X connect 5 0 19 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 6 0;
#X connect 11 0 6 0;
#X connect 12 0 11 1;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 13 0 10 1;
#X connect 14 0 20 1;
#X connect 15 0 5 0;
#X connect 16 0 5 0;
#X connect 17 0 5 0;
#X connect 19 0 18 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 15 0;
#X connect 20 0 16 0;
#X connect 20 0 17 0;

Download toy_boat_engine.pd.

Engines - getting parabolic pulses

#N canvas 215 58 261 395 10;
#X obj 102 45 phasor~;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 200;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 3 277 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 133 277 pd grapha;
#X obj 35 150 -~ 0.5;
#X obj 35 174 *~;
#X obj 35 194 *~ -4;
#X obj 35 214 +~ 1;
#X obj 35 234 *~ 0.5;
#X obj 105 4 hsl 64 12 0 1 0 1 empty empty engine-speed -2 6 1 8 -262144
-1 -1 5700 1;
#X obj 102 22 * 700;
#X obj 103 67 *~ 4;
#X obj 35 96 clip~ 0 1;
#X obj 158 94 clip~ 1 2;
#X obj 158 115 -~ 1;
#X obj 158 151 -~ 0.5;
#X obj 158 175 *~;
#X obj 158 195 *~ -4;
#X obj 158 215 +~ 1;
#X obj 158 235 *~ 0.5;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 3 0 4 1;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 1 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 0 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 10 0 12 0;
#X connect 11 0 3 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 14 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 14 0 15 1;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 17 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 2 0;

Download pulse_demo.pd.

Engines - a four stroke engine with jitter

#N canvas 610 367 274 198 10;
#X obj 161 46 phasor~;
#X obj 164 5 hsl 64 12 0 1 0 1 empty empty engine-speed -2 6 1 8 -262144
-1 -1 3100 1;
#X obj 83 113 *~ 0.25;
#X obj 81 166 dac~;
#X obj 83 139 *~ 0.25;
#X obj 161 23 * 12;
#N canvas 0 0 733 539 fourstroke 0;
#X obj 51 336 outlet~;
#X obj 168 336 outlet~;
#X obj 287 338 outlet~;
#X obj 399 340 outlet~;
#X obj 277 10 inlet~;
#X obj 277 157 sig~;
#X obj 277 30 *~ 4;
#X obj 97 95 -~ 0.75;
#X obj 215 87 -~ 0.5;
#X obj 334 87 -~ 0.25;
#X obj 50 285 sig~ 1;
#X obj 51 311 /~;
#X obj 98 286 +~ 1;
#X obj 98 265 *~;
#X obj 98 243 *~;
#X obj 167 285 sig~ 1;
#X obj 166 311 /~;
#X obj 215 286 +~ 1;
#X obj 215 265 *~;
#X obj 215 243 *~;
#X obj 286 287 sig~ 1;
#X obj 287 313 /~;
#X obj 334 288 +~ 1;
#X obj 334 267 *~;
#X obj 334 245 *~;
#X obj 398 291 sig~ 1;
#X obj 399 317 /~;
#X obj 446 292 +~ 1;
#X obj 446 271 *~;
#X obj 446 249 *~;
#X obj 576 -13 noise~;
#X obj 461 226 +~;
#X obj 351 223 +~;
#X obj 232 222 +~;
#X obj 115 221 +~;
#X obj 446 65 +~;
#X obj 334 62 +~;
#X obj 215 62 +~;
#X obj 97 61 +~;
#X obj 130 193 vd~ b 5;
#X obj 247 194 vd~ b 10;
#X obj 366 195 vd~ b 15;
#X obj 476 196 vd~ b 20;
#X obj 606 88 delwrite~ a 20;
#X obj 112 -15 delread~ a 5;
#X obj 230 -14 delread~ a 10;
#X obj 349 -14 delread~ a 15;
#X obj 462 -13 delread~ a 20;
#X obj 547 112 delwrite~ b 20;
#X obj 576 8 lop~ 20;
#X obj 576 30 lop~ 20;
#X obj 606 63 *~ 0.5;
#X obj 547 62 *~ 30;
#X obj 98 117 cos~;
#X obj 215 113 cos~;
#X obj 334 111 cos~;
#X obj 446 111 cos~;
#X obj 43 9 swap 1;
#X obj 43 31 -;
#X obj 43 -13 inlet;
#X obj 42 74 + 7;
#X obj 43 53 * 15;
#X connect 4 0 6 0;
#X connect 5 0 31 0;
#X connect 5 0 34 0;
#X connect 5 0 33 0;
#X connect 5 0 32 0;
#X connect 6 0 38 0;
#X connect 6 0 37 0;
#X connect 6 0 36 0;
#X connect 6 0 35 0;
#X connect 7 0 53 0;
#X connect 8 0 54 0;
#X connect 9 0 55 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 0 0;
#X connect 12 0 11 1;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 16 0;
#X connect 16 0 1 0;
#X connect 17 0 16 1;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 18 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 21 0;
#X connect 21 0 2 0;
#X connect 22 0 21 1;
#X connect 23 0 22 0;
#X connect 24 0 23 0;
#X connect 24 0 23 1;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 26 0 3 0;
#X connect 27 0 26 1;
#X connect 28 0 27 0;
#X connect 29 0 28 0;
#X connect 29 0 28 1;
#X connect 30 0 49 0;
#X connect 31 0 29 1;
#X connect 32 0 24 1;
#X connect 33 0 19 1;
#X connect 34 0 14 1;
#X connect 35 0 56 0;
#X connect 36 0 9 0;
#X connect 37 0 8 0;
#X connect 38 0 7 0;
#X connect 39 0 34 1;
#X connect 40 0 33 1;
#X connect 41 0 32 1;
#X connect 42 0 31 1;
#X connect 44 0 38 1;
#X connect 45 0 37 1;
#X connect 46 0 36 1;
#X connect 47 0 35 1;
#X connect 49 0 50 0;
#X connect 50 0 51 0;
#X connect 50 0 52 0;
#X connect 51 0 43 0;
#X connect 52 0 48 0;
#X connect 53 0 14 0;
#X connect 54 0 19 0;
#X connect 55 0 24 0;
#X connect 56 0 29 0;
#X connect 57 0 58 0;
#X connect 57 1 58 1;
#X connect 58 0 61 0;
#X connect 59 0 57 0;
#X connect 60 0 5 0;
#X connect 61 0 60 0;
#X restore 26 69 pd fourstroke engine;
#X connect 0 0 6 1;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 0 6 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X connect 4 0 3 1;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 6 1 2 0;
#X connect 6 2 2 0;
#X connect 6 3 2 0;

Download jitter_engine.pd.

Engines - warped waveguide engine algorithm

#N canvas 53 17 674 925 10;
#X obj 364 62 hsl 128 12 0 1 0 1 \$0-speed empty engine-speed 6 6 1
8 -262144 -1 -1 0 1;
#N canvas 0 0 733 539 fourstroke 0;
#X obj 51 336 outlet~;
#X obj 168 336 outlet~;
#X obj 287 338 outlet~;
#X obj 399 340 outlet~;
#X obj 97 95 -~ 0.75;
#X obj 215 87 -~ 0.5;
#X obj 334 87 -~ 0.25;
#X obj 50 285 sig~ 1;
#X obj 51 311 /~;
#X obj 98 286 +~ 1;
#X obj 98 265 *~;
#X obj 98 243 *~;
#X obj 167 285 sig~ 1;
#X obj 166 311 /~;
#X obj 215 286 +~ 1;
#X obj 215 265 *~;
#X obj 215 243 *~;
#X obj 286 287 sig~ 1;
#X obj 287 313 /~;
#X obj 334 288 +~ 1;
#X obj 334 267 *~;
#X obj 334 245 *~;
#X obj 398 291 sig~ 1;
#X obj 399 317 /~;
#X obj 446 292 +~ 1;
#X obj 446 271 *~;
#X obj 446 249 *~;
#X obj 576 -13 noise~;
#X obj 461 226 +~;
#X obj 351 223 +~;
#X obj 232 222 +~;
#X obj 115 221 +~;
#X obj 446 65 +~;
#X obj 334 62 +~;
#X obj 215 62 +~;
#X obj 97 61 +~;
#X obj 130 193 vd~ b 5;
#X obj 247 194 vd~ b 10;
#X obj 366 195 vd~ b 15;
#X obj 476 196 vd~ b 20;
#X obj 606 88 delwrite~ a 20;
#X obj 112 -15 delread~ a 5;
#X obj 230 -14 delread~ a 10;
#X obj 349 -14 delread~ a 15;
#X obj 462 -13 delread~ a 20;
#X obj 547 112 delwrite~ b 20;
#X obj 576 8 lop~ 20;
#X obj 576 30 lop~ 20;
#X obj 606 63 *~ 0.5;
#X obj 98 117 cos~;
#X obj 215 113 cos~;
#X obj 334 111 cos~;
#X obj 446 111 cos~;
#X obj 43 9 swap 1;
#X obj 43 31 -;
#X obj 43 -13 inlet;
#X obj 42 74 + 2;
#X obj 43 53 * 3;
#X obj 277 30 inlet~;
#X obj 547 62 *~ 10;
#X obj 277 157 line~;
#X msg 277 137 \$1 250;
#X connect 4 0 49 0;
#X connect 5 0 50 0;
#X connect 6 0 51 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 0 0;
#X connect 9 0 8 1;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 10 0;
#X connect 11 0 10 1;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 1 0;
#X connect 14 0 13 1;
#X connect 15 0 14 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 16 0 15 1;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 2 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 21 0 20 0;
#X connect 21 0 20 1;
#X connect 22 0 23 0;
#X connect 23 0 3 0;
#X connect 24 0 23 1;
#X connect 25 0 24 0;
#X connect 26 0 25 0;
#X connect 26 0 25 1;
#X connect 27 0 46 0;
#X connect 28 0 26 1;
#X connect 29 0 21 1;
#X connect 30 0 16 1;
#X connect 31 0 11 1;
#X connect 32 0 52 0;
#X connect 33 0 6 0;
#X connect 34 0 5 0;
#X connect 35 0 4 0;
#X connect 36 0 31 1;
#X connect 37 0 30 1;
#X connect 38 0 29 1;
#X connect 39 0 28 1;
#X connect 41 0 35 1;
#X connect 42 0 34 1;
#X connect 43 0 33 1;
#X connect 44 0 32 1;
#X connect 46 0 47 0;
#X connect 47 0 48 0;
#X connect 47 0 59 0;
#X connect 48 0 40 0;
#X connect 49 0 11 0;
#X connect 50 0 16 0;
#X connect 51 0 21 0;
#X connect 52 0 26 0;
#X connect 53 0 54 0;
#X connect 53 1 54 1;
#X connect 54 0 57 0;
#X connect 55 0 53 0;
#X connect 56 0 61 0;
#X connect 57 0 56 0;
#X connect 58 0 35 0;
#X connect 58 0 34 0;
#X connect 58 0 33 0;
#X connect 58 0 32 0;
#X connect 59 0 45 0;
#X connect 60 0 28 0;
#X connect 60 0 31 0;
#X connect 60 0 30 0;
#X connect 60 0 29 0;
#X connect 61 0 60 0;
#X restore 0 125 pd fourstroke engine;
#N canvas 0 0 450 300 graph4 0;
#X array a 2048 float 1;
#A 0 -0.0770746 -0.077082 -0.0770332 -0.0769023 -0.0768183 -0.0767818
-0.0766801 -0.0766089 -0.0765073 -0.076414 -0.0763698 -0.0762228 -0.0761903
-0.0761701 -0.0761097 -0.0760939 -0.0759723 -0.0759808 -0.0759389 -0.0758051
-0.0757443 -0.0756477 -0.0756476 -0.07559 -0.0755961 -0.0756302 -0.0755396
-0.0755495 -0.0755495 -0.0755548 -0.0755533 -0.0755291 -0.0755397 -0.0755368
-0.0755383 -0.0755333 -0.0755512 -0.0755626 -0.0755936 -0.0756057 -0.0755623
-0.075564 -0.0755628 -0.0755256 -0.0755205 -0.0754956 -0.0756166 -0.0756025
-0.0755583 -0.0755877 -0.0756459 -0.0755857 -0.0756386 -0.0756225 -0.0756333
-0.0757451 -0.0756732 -0.0756815 -0.0757232 -0.0757641 -0.075737 -0.0757193
-0.0758534 -0.0758439 -0.0757925 -0.0757957 -0.075805 -0.0757766 -0.0757621
-0.0757337 -0.075843 -0.0758107 -0.0757603 -0.0757171 -0.0757624 -0.0756202
-0.0756004 -0.0756123 -0.0755749 -0.075451 -0.0753616 -0.0753478 -0.0752816
-0.0751129 -0.0750526 -0.0749657 -0.0749415 -0.0748198 -0.0747444 -0.0747221
-0.0746529 -0.074638 -0.0745275 -0.0744665 -0.0745112 -0.0745295 -0.0744541
-0.0744616 -0.0744807 -0.0744867 -0.0744593 -0.0744479 -0.0744428 -0.0744142
-0.0744438 -0.0744383 -0.0744482 -0.0744412 -0.0744497 -0.0744457 -0.0744619
-0.0744702 -0.0745012 -0.0746012 -0.07464 -0.0746959 -0.0746921 -0.074768
-0.0748305 -0.0749888 -0.0751019 -0.0752551 -0.0752861 -0.0753995 -0.0755267
-0.075622 -0.0757146 -0.0758859 -0.0759357 -0.0760368 -0.0760936 -0.0762031
-0.0762285 -0.0762561 -0.0763866 -0.0764701 -0.0765881 -0.0767466 -0.0767436
-0.0767861 -0.0768939 -0.0769711 -0.077021 -0.0771208 -0.077192 -0.0773171
-0.0773992 -0.0774042 -0.0774481 -0.0774437 -0.0776236 -0.0775768 -0.0776228
-0.0776795 -0.07779 -0.0777945 -0.0777863 -0.0778675 -0.077865 -0.0778679
-0.0779075 -0.0779872 -0.0779884 -0.0780163 -0.0780655 -0.0780576 -0.0782145
-0.0781235 -0.0781628 -0.0782357 -0.0782183 -0.078198 -0.0782272 -0.0782439
-0.0782843 -0.0783087 -0.0782487 -0.0782424 -0.0782159 -0.0781204 -0.0781035
-0.0780517 -0.07809 -0.0779524 -0.0779385 -0.0778528 -0.0778656 -0.0778299
-0.077812 -0.0777186 -0.0777211 -0.0776743 -0.0776802 -0.0777163 -0.0775991
-0.0775414 -0.0775402 -0.0775687 -0.0775954 -0.0774785 -0.0775136 -0.0775436
-0.0775891 -0.077493 -0.0775343 -0.0775567 -0.0775791 -0.0775705 -0.0774981
-0.0774897 -0.0774957 -0.0774625 -0.0774575 -0.0774063 -0.0774829 -0.0774168
-0.0774429 -0.0775305 -0.0775196 -0.0775085 -0.0775332 -0.0776036 -0.0775895
-0.077581 -0.0776578 -0.0777239 -0.0777211 -0.0777525 -0.0778228 -0.077814
-0.0779705 -0.0778945 -0.0779668 -0.0779817 -0.0780421 -0.0781084 -0.0780993
-0.0781265 -0.0781868 -0.0782535 -0.078211 -0.0782196 -0.0782494 -0.0782728
-0.0782903 -0.0783478 -0.0782766 -0.0782839 -0.0782322 -0.0782078 -0.0781792
-0.0782327 -0.0781646 -0.0782185 -0.0781533 -0.0781752 -0.0781226 -0.0781278
-0.0781173 -0.0780572 -0.0780281 -0.078035 -0.0780137 -0.0779209 -0.0778656
-0.0778367 -0.0778008 -0.0778415 -0.0777816 -0.0778132 -0.077852 -0.0777433
-0.0777707 -0.0778049 -0.0778652 -0.0777825 -0.0777917 -0.0778362 -0.0777834
-0.0778674 -0.077868 -0.0779153 -0.0780351 -0.0780868 -0.0781406 -0.0782748
-0.0783931 -0.0784645 -0.0785227 -0.0786619 -0.0787877 -0.07887 -0.0789158
-0.0789861 -0.079189 -0.0792472 -0.0794036 -0.0794886 -0.0797321 -0.0798649
-0.0799993 -0.080217 -0.0803618 -0.0805198 -0.0806172 -0.0806945 -0.0809237
-0.0810319 -0.0811755 -0.0813436 -0.0815299 -0.0815886 -0.0817498 -0.081873
-0.0820145 -0.0821464 -0.0823019 -0.0824842 -0.0825655 -0.0827558 -0.0828286
-0.0829062 -0.0831019 -0.0831493 -0.083286 -0.0834507 -0.0834841 -0.0835891
-0.083701 -0.0837724 -0.0839589 -0.0839669 -0.0840854 -0.0841879 -0.0842884
-0.0844751 -0.0845193 -0.084681 -0.0846974 -0.0847779 -0.0848621 -0.0849827
-0.0850614 -0.08506 -0.0851401 -0.0851676 -0.0852955 -0.0853689 -0.0854767
-0.0856043 -0.0856861 -0.0856867 -0.0857476 -0.0857508 -0.0858294 -0.0859263
-0.0859396 -0.085989 -0.0860804 -0.0860478 -0.0860373 -0.0860484 -0.0860743
-0.0860847 -0.086057 -0.0860705 -0.0860834 -0.086062 -0.086025 -0.0859862
-0.0860496 -0.0859371 -0.0859259 -0.0858881 -0.0858157 -0.0857773 -0.085698
-0.0856373 -0.0855115 -0.0855401 -0.0853938 -0.0852546 -0.0852776 -0.0850665
-0.0850056 -0.0849522 -0.0847705 -0.0846541 -0.0844345 -0.0842598 -0.0841801
-0.0839348 -0.0838429 -0.0837051 -0.0835579 -0.0834876 -0.0832619 -0.0831272
-0.0829611 -0.082742 -0.0826215 -0.0824706 -0.0823165 -0.0822417 -0.0820619
-0.0819893 -0.0818176 -0.0817415 -0.0815729 -0.0814901 -0.0812907 -0.0811829
-0.0810797 -0.0809982 -0.0807999 -0.0806928 -0.0805743 -0.080478 -0.0804127
-0.0802232 -0.0801464 -0.0800108 -0.0800331 -0.079829 -0.0797988 -0.0797166
-0.0797083 -0.0796288 -0.079585 -0.0795408 -0.0794421 -0.0793861 -0.0793427
-0.0793034 -0.0792098 -0.0791269 -0.0790556 -0.0789221 -0.0787996 -0.0787699
-0.0785745 -0.0784117 -0.0783612 -0.0781432 -0.0779946 -0.077832 -0.0776323
-0.0774904 -0.0773332 -0.0771495 -0.0770935 -0.0770064 -0.0767982 -0.0766909
-0.0765789 -0.0764067 -0.0762241 -0.0760472 -0.075978 -0.0758618 -0.0756445
-0.0754591 -0.0753655 -0.0751983 -0.0749708 -0.0748327 -0.07467 -0.0744569
-0.0743407 -0.0742203 -0.0740882 -0.073926 -0.0738095 -0.0736674 -0.0735402
-0.0735079 -0.073316 -0.0731464 -0.0731012 -0.0729169 -0.0728264 -0.0726866
-0.0726982 -0.0725818 -0.0724166 -0.0723506 -0.0722006 -0.0721885 -0.0720543
-0.0720257 -0.0719444 -0.0719108 -0.0718063 -0.0718092 -0.0717799 -0.0716639
-0.0715821 -0.0715732 -0.0715104 -0.0713596 -0.071335 -0.071363 -0.0712413
-0.0711892 -0.0711804 -0.0711651 -0.0711147 -0.0711258 -0.0710158 -0.0709787
-0.071038 -0.0709275 -0.0708939 -0.0708291 -0.0708532 -0.0708193 -0.0707329
-0.070629 -0.0706024 -0.0706156 -0.0705006 -0.0703987 -0.0703694 -0.0703765
-0.0702604 -0.0701699 -0.0701532 -0.0700407 -0.0700141 -0.0699177 -0.0698872
-0.0698968 -0.0697687 -0.0696547 -0.0696008 -0.0695672 -0.0694539 -0.0693657
-0.0693201 -0.0691571 -0.0690949 -0.0690387 -0.0688936 -0.0688617 -0.0687069
-0.0686083 -0.0685276 -0.0684383 -0.0682625 -0.0681988 -0.0680331 -0.0679977
-0.067868 -0.0677942 -0.0677563 -0.0675928 -0.0674641 -0.0673225 -0.0671869
-0.0671447 -0.0669476 -0.0667465 -0.0666567 -0.0665185 -0.0663481 -0.0661389
-0.0660307 -0.0658838 -0.0657429 -0.0655628 -0.0655061 -0.0652786 -0.0651883
-0.0650721 -0.0649321 -0.0647299 -0.0645692 -0.0644111 -0.0642193 -0.0640913
-0.0639164 -0.0637049 -0.0635824 -0.0634102 -0.0632735 -0.0631791 -0.0629294
-0.0628597 -0.0626411 -0.062546 -0.0624611 -0.0622452 -0.0621872 -0.0620431
-0.0620666 -0.0619632 -0.0618024 -0.0617733 -0.0616874 -0.0616525 -0.0615586
-0.0615454 -0.0614901 -0.0613482 -0.0613272 -0.0613403 -0.0611839 -0.0612061
-0.0611118 -0.0610172 -0.0609858 -0.060865 -0.0608318 -0.0608048 -0.0607135
-0.0606651 -0.0605559 -0.0605317 -0.0604502 -0.0603967 -0.0602895 -0.0602058
-0.0601841 -0.0600626 -0.0599794 -0.0599719 -0.0599136 -0.0597763 -0.0597425
-0.0597392 -0.0596779 -0.0595397 -0.0594789 -0.0594692 -0.0594164 -0.059284
-0.0592691 -0.0592018 -0.0592446 -0.0592385 -0.0591541 -0.0590869 -0.0591304
-0.0591501 -0.0590859 -0.0590853 -0.0590653 -0.0589962 -0.0589844 -0.0590058
-0.0590101 -0.0589551 -0.0588567 -0.0588532 -0.0588139 -0.0586937 -0.0586356
-0.0585991 -0.0584886 -0.0583782 -0.0582567 -0.0582151 -0.0581134 -0.0580609
-0.0580007 -0.0579899 -0.0579521 -0.0578537 -0.0578495 -0.0578215 -0.0577775
-0.0577963 -0.0577097 -0.0576588 -0.0577016 -0.0575873 -0.0576004 -0.0575908
-0.0575964 -0.057593 -0.0576089 -0.0576211 -0.0576257 -0.0575741 -0.057528
-0.0575379 -0.0575152 -0.0574196 -0.0573502 -0.0573055 -0.0573568 -0.0572196
-0.0571798 -0.0570779 -0.0570821 -0.0570474 -0.0570656 -0.0569996 -0.0570516
-0.0570693 -0.0570133 -0.0570186 -0.0570258 -0.0570068 -0.056957 -0.0568851
-0.0569206 -0.0569182 -0.056865 -0.0568554 -0.0568443 -0.056805 -0.056837
-0.0567996 -0.0568681 -0.0567706 -0.0567528 -0.0567055 -0.0566053 -0.0565393
-0.0565109 -0.0564414 -0.0564216 -0.0562999 -0.0562102 -0.0560837 -0.0561325
-0.0559445 -0.0558504 -0.0556797 -0.055636 -0.0554335 -0.0553213 -0.0552097
-0.0550659 -0.0548511 -0.0546598 -0.0544845 -0.0543915 -0.054231 -0.0539845
-0.0538632 -0.0536937 -0.053421 -0.0532317 -0.0530702 -0.0528494 -0.0526696
-0.0524864 -0.0523044 -0.0520664 -0.0519699 -0.0517099 -0.0514898 -0.0513291
-0.0511804 -0.0508944 -0.0506698 -0.0504821 -0.0502976 -0.0500014 -0.049752
-0.0495498 -0.0493794 -0.0492164 -0.0491137 -0.0490179 -0.0489206 -0.0487536
-0.048705 -0.0485629 -0.0484114 -0.0483275 -0.0482245 -0.0481604 -0.048118
-0.047976 -0.0479322 -0.0478274 -0.047769 -0.0477464 -0.0477403 -0.0477085
-0.0476126 -0.0475711 -0.0474861 -0.0474838 -0.0474081 -0.0473639 -0.0473372
-0.0472663 -0.0472569 -0.0472085 -0.0471547 -0.0471807 -0.047135 -0.0470305
-0.0470242 -0.0469583 -0.0468005 -0.0467489 -0.046665 -0.0466149 -0.0464467
-0.0463505 -0.0462314 -0.0461455 -0.046055 -0.0459574 -0.0458038 -0.045778
-0.045594 -0.0454578 -0.0454011 -0.0452462 -0.0450705 -0.0449786 -0.0448155
-0.0448036 -0.044667 -0.044555 -0.0444739 -0.0444287 -0.0442546 -0.0441377
-0.043986 -0.0439633 -0.0438065 -0.0436647 -0.0435226 -0.0433699 -0.0433
-0.0431101 -0.0430035 -0.0428785 -0.0426925 -0.0424775 -0.0423177 -0.0421248
-0.0419855 -0.0417961 -0.0416736 -0.0414864 -0.041199 -0.0409975 -0.0407872
-0.0406153 -0.0403243 -0.0401528 -0.0399459 -0.0397829 -0.0395043 -0.0393059
-0.0390992 -0.0389348 -0.0386398 -0.0383953 -0.0380931 -0.0379 -0.0376743
-0.0373464 -0.0370852 -0.0368011 -0.0365964 -0.0362602 -0.035986 -0.035669
-0.03538 -0.0350445 -0.0347804 -0.034501 -0.0341935 -0.0339841 -0.0337682
-0.0333977 -0.033066 -0.0327934 -0.0324504 -0.0321783 -0.0318218 -0.0315615
-0.0312293 -0.0309945 -0.0306973 -0.0304213 -0.0301965 -0.0299614 -0.0296917
-0.0293567 -0.0290326 -0.0288029 -0.0284955 -0.0281986 -0.0279075 -0.0275735
-0.0272845 -0.0270067 -0.0267769 -0.0265393 -0.0262503 -0.025928 -0.0257272
-0.0253825 -0.0251023 -0.0248366 -0.0245223 -0.0243082 -0.024033 -0.0237219
-0.0234685 -0.0231728 -0.0227921 -0.0225019 -0.0222634 -0.0219877 -0.0216288
-0.0213046 -0.0209588 -0.0206584 -0.0203751 -0.0200177 -0.0197139 -0.0193507
-0.0191444 -0.0187664 -0.0184444 -0.0181899 -0.0178312 -0.0175111 -0.0171447
-0.0169864 -0.0166326 -0.0163164 -0.0159966 -0.015767 -0.0154695 -0.0151789
-0.0149826 -0.0146641 -0.0144406 -0.0141761 -0.0139786 -0.0136878 -0.0135001
-0.013239 -0.0129363 -0.0127606 -0.0125418 -0.0121866 -0.01191 -0.0116006
-0.0113573 -0.0110826 -0.0108119 -0.0105212 -0.0102891 -0.00996294
-0.00962677 -0.00935767 -0.00902341 -0.00878692 -0.00853453 -0.00829003
-0.00802143 -0.00778846 -0.00752607 -0.00728529 -0.00704944 -0.00688579
-0.00673243 -0.00651065 -0.00632411 -0.00607753 -0.00587313 -0.00573118
-0.00547466 -0.00524567 -0.0050313 -0.00483479 -0.00450377 -0.00431003
-0.00415094 -0.00391427 -0.00369747 -0.00346897 -0.00319543 -0.00305602
-0.00277324 -0.00254064 -0.0023346 -0.00217169 -0.00191593 -0.0017256
-0.001543 -0.00128238 -0.00115564 -0.00090966 -0.000685158 -0.000534821
-0.000432644;
#A 1000 -0.000193492 1.93956e-05 0.000146277 0.000337406 0.000460456
0.000559949 0.000679817 0.000854864 0.00105511 0.00111045 0.00129386
0.00138726 0.00155881 0.00164447 0.00183307 0.00190289 0.00203188 0.0021097
0.00229695 0.00238 0.00251205 0.0026817 0.00272278 0.00292062 0.00301439
0.00307542 0.00321919 0.00332601 0.00336232 0.00348422 0.00343674 0.00362323
0.00368394 0.0037622 0.00377234 0.00386779 0.00395681 0.00406752 0.00412964
0.00419253 0.00432926 0.00449964 0.00456192 0.00480265 0.00491155 0.00507254
0.00512281 0.00532258 0.00546667 0.00557059 0.00569242 0.00586296 0.00606157
0.00613731 0.00636357 0.00651495 0.00662865 0.00680311 0.00688307 0.00714659
0.00724192 0.00742234 0.00748973 0.00772862 0.00783681 0.00799427 0.00818515
0.00831102 0.00844946 0.00856666 0.00864801 0.00871091 0.00882171 0.00890245
0.00889822 0.00897245 0.00904916 0.0091144 0.00909726 0.00915849 0.00929394
0.00939241 0.00946453 0.00955466 0.00971828 0.00974377 0.00986873 0.0100078
0.0101686 0.0103295 0.0103735 0.0105724 0.0107272 0.0108604 0.0110074
