Designing Sound - Procedural Audio for Games and Film.

Code examples for “Designing Sound” textbook

Practical 27: Insects

Pure Data

Insects - cicada simple noise based

#N canvas 52 107 265 434 10;
#X obj 17 7 noise~;
#X obj 98 410 dac~;
#X obj 17 75 hip~ 5000;
#X obj 17 96 hip~ 5000;
#X obj 17 117 lop~ 8000;
#X obj 17 138 lop~ 8000;
#X obj 99 216 *~;
#X obj 187 216 *~;
#X obj 99 317 *~;
#X obj 116 271 +~;
#X obj 99 337 bp~ 6000 7;
#X obj 99 358 hip~ 4000;
#X obj 99 240 *~;
#X obj 99 168 *~ -90;
#X obj 99 144 +~ 1;
#X obj 143 96 lop~ 2;
#X obj 143 72 lop~ 2;
#X obj 99 120 *~ 30;
#X obj 187 120 *~ 10;
#X obj 187 144 +~ 1;
#X obj 187 168 *~ -20;
#X obj 99 192 phasor~;
#X obj 187 192 phasor~;
#X obj 116 295 lop~ 70;
#X obj 99 380 *~ 0.2;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 0 0 16 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 8 0;
#X connect 6 0 12 0;
#X connect 6 0 12 1;
#X connect 7 0 9 1;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 23 0;
#X connect 10 0 11 0;
#X connect 11 0 24 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 13 0 21 0;
#X connect 14 0 13 0;
#X connect 15 0 17 0;
#X connect 15 0 18 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 14 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 6 0;
#X connect 21 0 6 1;
#X connect 22 0 7 0;
#X connect 22 0 7 1;
#X connect 23 0 8 1;
#X connect 24 0 1 0;
#X connect 24 0 1 1;

Download cicada1.pd.

Insects - cicada sustained

#N canvas 52 107 315 419 10;
#X obj 2 5 noise~;
#X obj 37 398 dac~;
#X obj 2 26 hip~ 5000;
#X obj 2 47 hip~ 5000;
#X obj 2 68 lop~ 8000;
#X obj 2 89 lop~ 8000;
#X obj 37 161 *~;
#X obj 9 111 bp~ 7500 40;
#X obj 2 134 bp~ 5500 40;
#X obj 53 276 sig~ 1;
#X obj 53 302 /~;
#X obj 102 276 +~ 1;
#X obj 102 254 *~;
#X obj 37 323 *~;
#X obj 84 134 osc~ 500;
#X obj 37 368 *~ 0.7;
#X obj 37 346 hip~ 4000;
#X obj 103 208 osc~ 2;
#X obj 103 229 *~ 67;
#X obj 103 185 unpack f f;
#X obj 103 163 r calltype;
#X msg 190 162 \; calltype 30 3;
#X msg 190 128 \; calltype 8 6;
#X msg 190 93 \; calltype 0.5 128;
#X obj 144 44 random 3;
#X obj 144 64 sel 0 1 2;
#X obj 144 23 metro 5000;
#X obj 144 2 loadbang;
#X connect 0 0 2 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 5 0 8 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 13 1;
#X connect 11 0 10 1;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 16 0;
#X connect 14 0 6 1;
#X connect 15 0 1 0;
#X connect 15 0 1 1;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 12 0;
#X connect 18 0 12 1;
#X connect 19 0 17 0;
#X connect 19 1 18 1;
#X connect 20 0 19 0;
#X connect 24 0 25 0;
#X connect 25 0 21 0;
#X connect 25 1 22 0;
#X connect 25 2 23 0;
#X connect 26 0 24 0;
#X connect 27 0 26 0;

Download cicarda_sustained.pd.

Insects - cricket chirp

#N canvas 223 163 239 292 10;
#X obj 83 25 phasor~;
#X obj -1 273 dac~;
#X obj 0 240 *~ 0.1;
#X obj 145 89 cos~;
#X obj 181 110 cos~;
#X obj 84 2 sig~ 1.43;
#X obj 83 85 cos~;
#X obj 83 108 *~;
#X obj 0 217 *~;
#X obj 1 84 *~ 5.84;
#X obj 1 62 min~ 0.1714;
#X obj 1 106 wrap~;
#X obj 83 62 *~ 40.6;
#X obj 83 182 *~;
#X obj 145 62 *~ 3147;
#X obj 181 90 *~ 2;
#X obj 181 130 *~ 0.3;
#X obj 1 128 -~ 0.5;
#X obj 1 150 *~;
#X obj 1 172 *~ -4;
#X obj 1 194 +~ 1;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 0 0 12 0;
#X connect 0 0 14 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 13 1;
#X connect 4 0 16 0;
#X connect 5 0 0 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 6 0 7 1;
#X connect 7 0 13 0;
#X connect 8 0 2 0;
#X connect 9 0 11 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 17 0;
#X connect 12 0 6 0;
#X connect 13 0 8 1;
#X connect 14 0 3 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 4 0;
#X connect 16 0 13 1;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 0 18 1;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 20 0;
#X connect 20 0 8 0;

Download cricket_chirp.pd.

Insects - cricket striduation

#N canvas 425 0 211 422 10;
#X obj 50 43 f;
#X obj 80 43 + 1;
#X obj 50 84 moses 7;
#X obj 4 385 dac~;
#X obj 50 64 mod 41;
#X obj 50 3 loadbang;
#X obj 5 332 hip~ 4000;
#X obj 50 104 + 2;
#X obj 50 125 / 9;
#X obj 106 227 bp~ 9000 500;
#X obj 5 354 *~ 0.5;
#X msg 50 146 0 \, \$1 0.1 0 \, 0 0 0.1;
#X obj 50 168 vline~;
#X obj 5 227 bp~ 4500 1200;
#X obj 16 248 bp~ 4550 1200;
#X obj 34 269 bp~ 4600 1200;
#X obj 50 190 lop~ 1000;
#X obj 107 296 *~ 42;
#X obj 5 299 *~ 100;
#X obj 50 23 metro 17;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 0 0 4 0;
#X connect 1 0 0 1;
#X connect 2 0 7 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 5 0 19 0;
#X connect 6 0 10 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 11 0;
#X connect 9 0 17 0;
#X connect 10 0 3 1;
#X connect 10 0 3 0;
#X connect 11 0 12 0;
#X connect 12 0 16 0;
#X connect 13 0 18 0;
#X connect 14 0 18 0;
#X connect 15 0 18 0;
#X connect 16 0 9 0;
#X connect 16 0 13 0;
#X connect 16 0 14 0;
#X connect 16 0 15 0;
#X connect 17 0 6 0;
#X connect 18 0 6 0;
#X connect 19 0 0 0;

Download cricket_scratch.pd.

Insects - large cricket/locust striduation

#N canvas 549 250 181 353 10;
#X obj 2 329 dac~;
#X obj 51 0 noise~;
#X obj 3 79 +~ 1;
#X obj 88 98 +~ 1;
#X obj 88 56 lop~ 5;
#X obj 88 35 lop~ 5;
#X obj 3 142 hip~ 12000;
#X obj 3 163 hip~ 12000;
#X obj 3 121 phasor~;
#X obj 3 100 *~ -120;
#X obj 88 140 osc~;
#X obj 88 77 *~ 0;
#X obj 88 161 clip~ 0 1;
#X obj 14 196 bp~ 5000 30;
#X obj 98 196 bp~ 6000 30;
#X obj 87 221 bp~ 8000 30;
#X obj 3 221 bp~ 7000 30;
#X obj 2 282 *~;
#X obj 2 261 *~ 2;
#X obj 2 303 bp~ 6000 5;
#X obj 88 119 *~ -12;
#X obj 3 37 bp~ 120 40;
#X obj 3 58 *~ 190;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 1 0 21 0;
#X connect 2 0 9 0;
#X connect 3 0 20 0;
#X connect 4 0 11 0;
#X connect 5 0 4 0;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 13 0;
#X connect 7 0 14 0;
#X connect 7 0 15 0;
#X connect 7 0 16 0;
#X connect 8 0 6 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 12 0;
#X connect 11 0 3 0;
#X connect 12 0 17 1;
#X connect 13 0 18 0;
#X connect 14 0 18 0;
#X connect 15 0 18 0;
#X connect 16 0 18 0;
#X connect 17 0 19 0;
#X connect 18 0 17 0;
#X connect 19 0 0 0;
#X connect 19 0 0 1;
#X connect 20 0 10 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 2 0;

Download locust.pd.

Insects - Data, Bennet and Ewing

#N canvas 533 126 544 516 10;
#N canvas 0 0 450 300 graph7 0;
#X array fly 259 float 1;
#A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00499997 0.00999994 0.0149999
0.0149999 0.0199999 0.0299998 0.0299998 0.0399998 0.0424998 0.0449997
0.0499997 0.0599997 0.0649996 0.0699996 0.0799996 0.0849995 0.0899995
0.0949995 0.109999 0.109999 0.124999 0.139999 0.144999 0.164999 0.179999
0.194999 0.199999 0.219999 0.229999 0.244999 0.259998 0.274998 0.304998
0.309998 0.319998 0.329998 0.379997 0.394997 0.419997 0.429997 0.454997
0.479997 0.494997 0.514997 0.529996 0.549996 0.559996 0.584996 0.599996
0.619996 0.644996 0.664996 0.689996 0.694996 0.729996 0.749996 0.779995
0.789995 0.829995 0.844995 0.884995 0.904995 0.924995 0.949995 0.959995
0.984995 0.984994 0.959994 0.939994 0.894995 0.839995 0.799995 0.739995
0.714995 0.654996 0.594996 0.494996 0.449997 0.379997 0.359997 0.309998
0.239998 0.214998 0.149999 0.119999 0.069999 0.0399992 -0.0150005 -0.0400004
-0.0950001 -0.125 -0.15 -0.185 -0.194999 -0.199999 -0.229999 -0.264999
-0.284999 -0.309999 -0.319999 -0.339999 -0.354998 -0.359998 -0.369998
-0.374998 -0.389998 -0.389998 -0.399998 -0.399998 -0.409998 -0.414998
-0.419998 -0.424998 -0.429998 -0.434998 -0.434998 -0.439998 -0.439998
-0.439998 -0.444998 -0.444998 -0.444998 -0.444998 -0.444998 -0.444998
-0.444998 -0.444998 -0.444998 -0.444998 -0.439998 -0.439998 -0.437498
-0.429998 -0.429998 -0.424998 -0.419998 -0.414998 -0.409998 -0.394998
-0.389998 -0.379998 -0.359998 -0.359998 -0.344998 -0.334999 -0.314999
-0.304999 -0.264999 -0.254999 -0.19 -0.165 -0.15 -0.105 -0.0750002
-0.0250005 -0.0150005 0.0149993 0.0249992 0.0449991 0.0549991 0.0799989
0.114999 0.124999 0.159998 0.164998 0.194998 0.199998 0.214998 0.219998
0.219998 0.229998 0.234998 0.234998 0.234998 0.234998 0.232498 0.224998
0.219998 0.209998 0.204998 0.194998 0.179998 0.174998 0.164998 0.159998
0.139999 0.129999 0.109999 0.0949989 0.069999 0.0499991 0.0349992 0.0149993
0.00999933 -0.00500059 -0.0200005 -0.0400004 -0.0450004 -0.0550003
-0.0650002 -0.0700002 -0.0800002 -0.0800002 -0.0850001 -0.0850001 -0.0850001
-0.0850001 -0.0850001 -0.0850001 -0.0850001 -0.0850001 -0.0850001 -0.0800002
-0.0800002 -0.0700002 -0.0650002 -0.0550003 -0.0500003 -0.0350004 -0.0300004
-0.0250005 -0.0250005 -0.0200005 -0.0200005 -0.0200005 -0.0200005 -0.0150005
-0.0150005 -0.0100006 -0.0100006 -0.00500058 -0.00500058 -0.00500058
-0.00500058 0.00499936 0.00499936 0.0150003 0.0150003 0.0150003 0.0150003
0.0150003 0.0200003;
#X coords 0 1 258 -1 400 400 1;
#X restore 100 20 graph;
#X obj 31 446 tabosc4~ fly;
#X msg 30 423 220;
#X obj 32 472 dac~;
#X text 185 442 from Bennet and Ewing 1968;
#X connect 1 0 3 0;
#X connect 1 0 3 1;
#X connect 2 0 1 0;

Download wing_demo_data.pd.

Insects - Piecewise construction of wing signature

#N canvas 115 38 318 718 10;
#X obj 129 597 dac~;
#X obj 170 175 -~ 0.5;
#X obj 170 195 *~ 2;
#X obj 138 229 min~ 0;
#X obj 195 228 max~ 0;
#X obj 195 251 *~;
#X obj 96 326 wrap~;
#X obj 96 349 cos~;
#X obj 96 370 *~;
#X obj 129 468 +~;
#X obj 96 413 +~;
#X obj 195 274 *~;
#X obj 96 304 *~;
#X obj 96 391 *~ 0.5;
#X obj 19 249 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty wing-resonance
0 -12 1 10 -262144 -1 -1 96 256;
#X obj 19 268 / 100;
#X obj 129 495 hip~ 700;
#X obj 167 7 phasor~;
#X obj 209 37 *~ -1;
#X obj 209 58 +~ 1;
#X obj 145 101 min~;
#X obj 211 102 min~;
#X obj 170 133 min~;
#X obj 145 70 *~ 0.2;
#X obj 170 155 *~ 6;
#X obj 167 -23 nbx 5 14 -1e+37 1e+37 0 0 empty empty wing-frequency
0 -12 1 10 -262144 -1 -1 756 256;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array A 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 210 209 tabwrite~ A;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 130 loadbang;
#X obj 278 131 bng 15 250 50 0 empty empty empty 0 -6 0 8 -262144 -1
-1;
#X obj 217 178 s b;
#X obj 210 155 metro 50;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 7 0;
#X connect 7 0 2 0;
#X connect 7 0 6 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 19 -4 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array B 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 182 tabwrite~ B;
#X obj 210 156 r b;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 4 0 3 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 22 122 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array C 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ C;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 203 308 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array D 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ D;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 18 469 pd grapha;
#N canvas 0 0 450 300 grapha 0;
#X obj 100 100 cnv 15 100 100 empty empty empty 20 12 0 14 -262144
-66577 0;
#N canvas 0 0 450 300 graph3 0;
#X array E 100 float 0;
#X coords 0 1 99 -1 100 100 1;
#X restore 100 100 graph;
#X obj 289 155 inlet~;
#X obj 210 156 r b;
#X obj 210 182 tabwrite~ E;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 4 0;
#X coords 0 -1 1 1 100 100 1 100 100;
#X restore 173 556 pd grapha;
#X obj 129 519 *~ 0.5;
#X text 232 258 upstroke;
#X text 10 314 downstroke;
#X text 11 360 overshoot;
#X obj 146 442 *~ 2;
#X connect 1 0 2 0;
#X connect 2 0 3 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 8 1;
#X connect 3 0 10 1;
#X connect 3 0 12 1;
#X connect 3 0 27 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 4 0 5 1;
#X connect 5 0 11 0;
#X connect 5 0 11 1;
#X connect 6 0 7 0;
#X connect 7 0 8 0;
#X connect 8 0 13 0;
#X connect 9 0 16 0;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 10 0 29 0;
#X connect 11 0 28 0;
#X connect 11 0 35 0;
#X connect 12 0 6 0;
#X connect 13 0 10 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 12 0;
#X connect 16 0 31 0;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 17 0 21 0;
#X connect 17 0 23 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 20 1;
#X connect 19 0 21 1;
#X connect 20 0 22 0;
#X connect 21 0 22 1;
#X connect 22 0 24 0;
#X connect 23 0 20 0;
#X connect 24 0 1 0;
#X connect 24 0 26 0;
#X connect 25 0 17 0;
#X connect 31 0 0 0;
#X connect 31 0 0 1;
#X connect 31 0 30 0;
#X connect 35 0 9 1;

Download wing_demo.pd.

Insects - Housefly example

#N canvas 143 297 179 262 10;
#X obj 1 186 flywing;
#X obj 58 186 flywing;
#X obj 20 242 dac~;
#X obj 45 1 noise~;
#X obj 118 30 noise~;
#X obj 118 50 lop~ 5;
#X obj 118 70 lop~ 5;
#X obj 102 148 +~;
#X obj 45 41 lop~ 4;
#X obj 45 21 lop~ 4;
#X obj 45 61 *~ 700;
#X obj 118 117 *~ 3;
#X obj 58 141 +~ 5;
#X obj 58 117 *~ 40;
#X obj 45 81 +~ 220;
#X obj 20 217 *~ 0.1;
#X connect 0 0 15 0;
#X connect 1 0 15 0;
#X connect 3 0 9 0;
#X connect 4 0 5 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 11 0;
#X connect 6 0 13 0;
#X connect 7 0 1 1;
#X connect 8 0 10 0;
#X connect 9 0 8 0;
#X connect 10 0 14 0;
#X connect 11 0 7 1;
#X connect 12 0 1 0;
#X connect 12 0 0 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 0 1;
#X connect 14 0 7 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 15 0 2 1;

Download buzzing-housefly.pd.

Insects - Jungle ambiance, many insects

#N canvas 150 186 613 259 10;
#N canvas 0 0 538 497 chirper 0;
#X obj 220 458 dac~;
#X obj 222 357 *~;
#X obj 222 260 cos~;
#X obj 222 238 +~ 0.25;
#X obj 222 282 clip~ 0 1;
#X obj 237 324 osc~ 12342;
#X obj 251 304 osc~ 5134;
#X obj 239 171 wrap~;
#X obj 223 214 +~;
#X obj 160 133 clip~ 0 1;
#X obj 160 170 wrap~;
#X obj 239 134 clip~ 1 4;
#X obj 205 94 *~ 44;
#X obj 204 71 phasor~ 0.8;
#X obj 222 381 *~ 0.05;
#X obj 221 431 *~;
#X obj 237 406 inlet~;
#X connect 1 0 14 0;
#X connect 2 0 4 0;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 1 0;
#X connect 5 0 1 1;
#X connect 6 0 1 1;
#X connect 7 0 8 1;
#X connect 8 0 3 0;
#X connect 9 0 10 0;
#X connect 10 0 8 0;
#X connect 11 0 7 0;
#X connect 12 0 9 0;
#X connect 12 0 11 0;
#X connect 13 0 12 0;
#X connect 14 0 15 0;
#X connect 15 0 0 1;
#X connect 15 0 0 0;
#X connect 16 0 15 1;
#X restore 249 71 pd chirper;
#N canvas 0 0 772 704 mosquito 0;
#X obj 157 329 phasor~ 600;
#X obj 247 329 phasor~ 600;
#X obj 248 304 +~;
#X obj 264 276 osc~ 0.2;
#X obj 226 234 +~;
#X obj 289 98 noise~;
#X obj 158 358 >~ 0.97;
#X obj 248 358 >~ 0.97;
#X obj 289 120 lop~ 1;
#X obj 289 142 *~ 2000;
#X obj 214 554 *~;
#X obj 263 555 *~;
#X obj 237 488 sig~ 1;
#X obj 236 513 -~;
#X obj 226 143 lop~ 0.2;
#X obj 341 256 noise~;
#X obj 343 347 clip~ 0 1;
#X obj 343 323 *~ 1e+09;
#X obj 342 278 lop~ 0.2;
#X obj 343 300 lop~ 0.2;
#X obj 196 430 *~;
#X obj 314 203 lop~ 0.5;
#X obj 303 166 *~ 0.2;
#X obj 227 620 dac~;
#X obj 194 456 *~ 0.02;
#X obj 226 167 *~ 3000;
#X obj 226 189 +~ 600;
#X obj 159 384 bp~ 8000 12;
#X obj 250 387 bp~ 8000 12;
#X obj 214 587 *~;
#X obj 262 586 *~;
#X obj 300 553 inlet~;
#X connect 0 0 6 0;
#X connect 1 0 7 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 2 1;
#X connect 4 0 0 0;
#X connect 4 0 2 0;
#X connect 5 0 8 0;
#X connect 5 0 14 0;
#X connect 6 0 27 0;
#X connect 7 0 28 0;
#X connect 8 0 9 0;
#X connect 9 0 4 1;
#X connect 9 0 3 0;
#X connect 9 0 22 0;
#X connect 10 0 29 0;
#X connect 11 0 30 0;
#X connect 12 0 13 0;
#X connect 13 0 10 1;
#X connect 14 0 25 0;
#X connect 15 0 18 0;
#X connect 16 0 20 1;
#X connect 17 0 16 0;
#X connect 18 0 19 0;
#X connect 19 0 17 0;
#X connect 20 0 24 0;
#X connect 21 0 13 1;
#X connect 21 0 11 1;
#X connect 22 0 21 0;
#X connect 24 0 10 0;
#X connect 24 0 11 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 26 0 4 0;
#X connect 27 0 20 0;
#X connect 28 0 20 0;
#X connect 29 0 23 0;
#X connect 30 0 23 1;
#X connect 31 0 30 1;
#X connect 31 0 29 1;
#X restore 19 220 pd mosquito;
#N canvas 0 0 632 558 rattler 0;
#X obj 121 158 sig~ 1;
#X obj 121 190 /~;
#X obj 174 167 +~ 1;
#X obj 175 141 *~;
#X obj 230 167 noise~;
#X obj 121 215 *~;
#X obj 121 415 dac~;
#X obj 121 309 *~;
#X obj 230 213 *~ 0.1;
#X obj 317 186 clip~ 0 1;
#X obj 121 342 *~ 0.2;
#X obj 316 163 *~ 3;
#X obj 317 211 *~ 1;
#X obj 175 112 *~ 6;
#X obj 317 140 osc~ 0.5;
#X obj 175 90 osc~ 10;
#X obj 230 189 bp~ 7000 13;
#X obj 121 241 bp~ 6000 16;
#X obj 122 390 *~;
#X obj 138 365 inlet~;
#X connect 0 0 1 0;
#X connect 1 0 5 0;
#X connect 2 0 1 1;
#X connect 3 0 2 0;
#X connect 4 0 16 0;
#X connect 5 0 17 0;
#X connect 7 0 10 0;
#X connect 8 0 17 0;
#X connect 9 0 12 0;
#X connect 10 0 18 0;
#X connect 11 0 9 0;
#X connect 12 0 7 1;
#X connect 13 0 3 0;
#X connect 13 0 3 1;
#X connect 14 0 11 0;
#X connect 15 0 13 0;
#X connect 16 0 5 1;
#X connect 16 0 8 0;
#X connect 17 0 7 0;
#X connect 18 0 6 1;
#X connect 18 0 6 0;
#X connect 19 0 18 1;
#X restore 188 126 pd rattler;
#N canvas 0 0 519 413 critters2 0;
#X obj 93 226 *~;
#X obj 94 188 *~;
#X obj 94 152 *~;
#X obj 126 46 unpack 1 2 3 4;
#X obj 92 375 dac~;
#X obj 92 253 hip~ 20;
#X obj 95 107 cos~;
#X obj 158 106 cos~;
#X obj 233 105 cos~;
#X obj 303 105 cos~;
#X obj 303 75 phasor~;
#X obj 234 75 phasor~;
#X obj 158 76 phasor~;
#X obj 96 76 phasor~;
#X obj 126 -1 loadbang;
#X text 129 296 night critters \, ajf2005;
#X obj 108 270 osc~ 0.01;
#X obj 91 295 *~;
#X obj 91 317 *~ 0.007;
#X msg 126 23 2012 4 20 2;
#X obj 92 345 *~;
#X obj 158 316 inlet~;
#X connect 0 0 5 0;
#X connect 1 0 0 0;
#X connect 2 0 1 0;
#X connect 3 0 13 0;
#X connect 3 1 12 0;
#X connect 3 2 11 0;
#X connect 3 3 10 0;
#X connect 5 0 17 0;
#X connect 6 0 2 0;
#X connect 7 0 2 1;
#X connect 8 0 1 1;
#X connect 9 0 0 1;
#X connect 10 0 9 0;
#X connect 11 0 8 0;
#X connect 12 0 7 0;
#X connect 13 0 6 0;
#X connect 14 0 19 0;
#X connect 16 0 17 1;
#X connect 17 0 18 0;
#X connect 18 0 20 0;
#X connect 19 0 3 0;
#X connect 20 0 4 0;
#X connect 20 0 4 1;
#X connect 21 0 20 1;
#X restore 14 26 pd critters2;
#N canvas 0 0 537 758 frog 0;
#X obj 95 461 *~ 1;
#X obj 105 564 *~ 0.45;
#X obj 208 153 vline~;
#X obj 148 339 wrap~;
#X obj 148 390 *~;
#X obj 97 413 sig~ 1;
#X obj 96 440 /~;
#X obj 148 416 +~ 1;
#X obj 148 318 -~ 1;
#X obj 12 520 vcf~ 800 40;
#X obj 96 521 vcf~ 1 40;
#X obj 168 520 vcf~ 2600 20;
#X obj 201 445 *~ 120;
#X obj 157 446 *~ 60;
#X obj 254 445 *~ 340;
#X msg 208 132 1 \, 0 400;
#X msg 286 53 80;
#X msg 321 53 60;
#X msg 359 53 40;
#X obj 147 272 *~;
#X obj 96 590 hip~ 10;
#X obj 299 32 loadbang;
#X obj 208 62 metro 1000;
#X obj 208 110 sel 0;
#X obj 95 678 dac~;
#X obj 185 181 sig~ 1;
#X obj 184 204 -~;
#X obj 149 364 *~ 42;
#X obj 148 244 *~ 2.3;
#X obj 156 470 +~ 600;
#X obj 201 470 +~ 1500;
#X obj 254 470 +~ 2300;
#X obj 148 295 *~ 4;
#X obj 202 419 *~ 0.35;
#X obj 208 85 random 7;
#X obj 96 652 *~;
#X obj 155 616 inlet~;
#X obj 95 615 *~ 0.1;
#X connect 0 0 9 0;
#X connect 0 0 10 0;
#X connect 0 0 11 0;
#X connect 1 0 20 0;
#X connect 2 0 26 1;
#X connect 3 0 27 0;
#X connect 4 0 7 0;
#X connect 5 0 6 0;
#X connect 6 0 0 0;
#X connect 7 0 6 1;
#X connect 8 0 3 0;
#X connect 9 0 1 0;
#X connect 10 0 20 0;
#X connect 11 0 1 0;
#X connect 12 0 30 0;
#X connect 13 0 29 0;
#X connect 14 0 31 0;
#X connect 15 0 2 0;
#X connect 16 0 9 2;
#X connect 17 0 10 2;
#X connect 18 0 11 2;
#X connect 19 0 32 0;
#X connect 19 0 33 0;
#X connect 20 0 37 0;
#X connect 21 0 18 0;
#X connect 21 0 17 0;
#X connect 21 0 16 0;
#X connect 21 0 22 0;
#X connect 22 0 34 0;
#X connect 23 0 15 0;
#X connect 25 0 26 0;
#X connect 26 0 28 0;
#X connect 27 0 4 0;
#X connect 27 0 4 1;
#X connect 28 0 19 0;
#X connect 28 0 19 1;
#X connect 29 0 9 1;
#X connect 30 0 10 1;
#X connect 31 0 11 1;
#X connect 32 0 8 0;
#X connect 33 0 12 0;
#X connect 33 0 13 0;
#X connect 33 0 14 0;
#X connect 34 0 23 0;
#X connect 35 0 24 1;
#X connect 35 0 24 0;
#X connect 36 0 35 1;
#X connect 37 0 35 0;
#X restore 92 170 pd frog;
#N canvas 0 0 543 733 frog2 0;
#X obj 95 461 *~ 1;
#X obj 105 564 *~ 0.45;
#X obj 208 153 vline~;
#X obj 148 339 wrap~;
#X obj 148 390 *~;
#X obj 97 413 sig~ 1;
#X obj 96 440 /~;
#X obj 148 416 +~ 1;
#X obj 148 318 -~ 1;
#X obj 149 364 *~ 122;
#X obj 12 520 vcf~ 800 40;
#X obj 96 521 vcf~ 1 40;
#X obj 168 520 vcf~ 2600 20;
#X obj 201 393 *~ -1;
#X obj 262 304 sig~ 1;
#X obj 261 327 -~;
#X obj 261 361 min~ 0.5;
#X obj 201 361 max~ 0.9;
#X obj 147 272 *~;
#X obj 148 220 *~ -1;
#X obj 208 188 min~ 0.5;
#X obj 147 189 max~ 0.5;
#X obj 96 590 hip~ 10;
#X obj 299 32 loadbang;
#X obj 208 110 sel 0;
#X obj 95 657 dac~;
#X obj 156 470 +~ 900;
#X obj 201 470 +~ 1800;
#X obj 254 470 +~ 2900;
#X obj 254 445 *~ 240;
#X obj 201 445 *~ 90;
#X obj 157 446 *~ 40;
#X obj 200 417 *~ 3;
#X obj 148 244 *~ 3;
#X msg 208 132 1 \, 0 200;
#X obj 148 295 *~ 2;
#X msg 359 53 30;
#X msg 321 53 40;
